+ 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30(2) |
학 생 수 | 92 | 122 | 130 | 133 | 105 | 125 | (18) | 707(18) |
+ 교직원 현황
교원 | 구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 (유치원) |
교사 (유치원) |
상담 교사 |
사서 교사 |
특수 | 보건 | 영양 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | · | 7 | 4 | · | · | · | · | · | 12 | ||||||||||||||
여 | · | 1 | 5(1) | 22(3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||
계 | 1 | 1 | 12(1) | 26(3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||
일반직 및 보조원 |
구분 | 영어 회화 강사 |
스포츠 강사 |
원어민 | 한국어 강사 |
초등 돌봄 전담사 |
유치원 방과후 전담사 |
교육 행정 |
조리 실무사 |
교육 공무직 |
안전 강화 경비 |
환경 미화 |
공익 근무 |
야간 경비 |
계 | |||||||||
남 | · | 1 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
여 | 1 | · | · | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | · | · | 24 | ||||||||||
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 |
+ 시설 현황
구 분 | 교지 (㎡) |
운동장 (㎡) |
학급 교실 (특수) |
유 치 원 (특수) |
지 원 실 | 주 차 장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 감 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 원 무 실 | 연 구 실 | 원어민실 | Wee클래스 | 세미나실 | 생각나눔실 | 학부 모 | 교직 원 | |||||||||||||||||||||||||
카페 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현황 | 15,816 | 7,109 | 28(2) | 4(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
구 분 | 교수-학습도움센터 | 교 육 활 동 실 | 급 식 실 | 창 고 | 숙 직 실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
문화 나 눔 실 |
학습 자 료 실 |
보육 교실 |
방 송 실 | 도 서 실 | 전 산 실 | 발 간 실 | 과 학 실 | 영 어 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 컴 퓨 터 실 | 창의 체험실 |
교육 지원실 |
체 육 관 | 신체 활동 실 |
수업 정보 지 원 실 |
|||||||||||||||||||||
현황 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |